2026 Bank Holiday Schedule & Payout Guide
This guide tracks national banking holidays in the USA, Mexico, and the Philippines. Because banks often close on these dates, payouts initiated during holidays may be delayed by 1–3 business days. Use this calendar to plan your financial schedule ahead of time
Table of Contents
Important: During national holidays, banks in different countries may be closed or operate with limited hours, which can delay payouts.
Here's what to expect:
Here's what to expect:
- Weekly Processing: Earnings are processed every week for timely payouts.
- Bank Transfer: Funds are sent through international banking channels.
- Holiday Delays: If a payout coincides with a holiday, it may be finalized once banks reopen.
Holidays in the USA 🇺🇸
2026 bank / federal holidays
In the United States, federal holidays are observed nationwide and most banks close on these dates.
Click to view 2026 USA Schedule
| Date (2026) | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Jan 1 (Thu) | New Year's Day | Federal Holiday |
| Jan 19 (Mon) | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday |
| Feb 16 (Mon) | Presidents' Day | Federal Holiday |
| May 25 (Mon) | Memorial Day | Federal Holiday |
| Jun 19 (Fri) | Juneteenth | Federal Holiday |
| Jul 3 (Fri) | Independence Day (Observed) | Federal Holiday |
| Sep 7 (Mon) | Labor Day | Federal Holiday |
| Oct 12 (Mon) | Columbus Day | Federal Holiday |
| Nov 11 (Wed) | Veterans Day | Federal Holiday |
| Nov 26 (Thu) | Thanksgiving Day | Federal Holiday |
| Dec 25 (Fri) | Christmas Day | Federal Holiday |
Note: If a holiday falls on a weekend, it is often observed on the nearest weekday.
Holidays in Mexico 🇲🇽
2026 key public holidays
In Mexico, national public holidays affect bank operations. Holy Week is also widely observed.
Click to view 2026 Mexico Schedule
| Date (2026) | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Jan 1 (Thu) | New Year's Day | National Holiday |
| Feb 2 (Mon) | Constitution Day | National Holiday |
| Mar 16 (Mon) | Benito Juárez's Birthday | National Holiday |
| May 1 (Fri) | Labor Day | National Holiday |
| Sep 16 (Wed) | Independence Day | National Holiday |
| Nov 16 (Mon) | Revolution Day | National Holiday |
| Dec 25 (Fri) | Christmas Day | National Holiday |
Impact: Holy Week (Apr 2-3, 2026) often affects banking hours.
Holidays in the Philippines 🇵🇭
2026 regular & special non-working days
The Philippines observes Regular Holidays and Special Non-Working Days. Banks often close on both.
Regular Holidays (2026)
| Date (2026) | Holiday |
|---|---|
| Jan 1 (Thu) | New Year's Day |
| Apr 2 (Thu) | Maundy Thursday |
| Apr 3 (Fri) | Good Friday |
| Apr 9 (Thu) | Araw ng Kagitingan |
| May 1 (Fri) | Labor Day |
| Jun 12 (Fri) | Independence Day |
| Aug 31 (Mon) | National Heroes Day |
| Nov 30 (Mon) | Bonifacio Day |
| Dec 25 (Fri) | Christmas Day |
| Dec 30 (Wed) | Rizal Day |
Special Non-Working Days (2026)
| Date (2026) | Holiday |
|---|---|
| Feb 17 (Tue) | Chinese New Year |
| Apr 4 (Sat) | Black Saturday |
| Aug 21 (Fri) | Ninoy Aquino Day |
| Nov 1 (Sun) | All Saints' Day |
| Nov 2 (Mon) | All Souls' Day |
| Dec 8 (Tue) | Immaculate Conception |
| Dec 24 (Thu) | Christmas Eve |
| Dec 31 (Thu) | Last Day of Year |
Note: Islamic holidays (Eid'l Fitr/Adha) are declared separately.
Holiday Delay Impact
What delays look like
If a payout coincides with a holiday, expect a 1–3 business day delay until banks resume normal operations.
Official Reference Links